Duna House - Budafok – Újhegy

Elérhetőség
Duna House - Budafok – ÚjhegyÜzenet elküldése
Ingatlanok
Találati lista: 553
majd közvetlenül helyezett el a hirdetésen, vagy egyéb, az
ingatlantajolo.hu-n díjfizetés ellenében elérhető szolgáltatás
igénybe vétele útján került a hirdetésre.
A hirdetésre jelenleg kredittel licitálnak, így ez a hirdetés
előrébb sorolódik a találati listában. Azokat a hirdetéseket, melyekre ilyen kiemelést vásároltak, K ikonnal jelöljük. Bővebben

Eladó lakás, Budapest 20. ker.
Budapest XX. kerület, Szent Erzsébet tér
Kínálati ár: 92 999 999 Ft
Kalkulált ár: 228 501 Є
664 286 Ft/m2


Eladó ház, Budapest 21. ker.
Budapest XXI. kerület, Fürdő utca
Kínálati ár: 129 000 000 Ft
Jelenlegi ár: 129 000 000 Ft
Korábbi ár: 134 000 000 Ft
Kalkulált ár: 316 953 Є134 000 000 Ft
422 951 Ft/m2


Eladó lakás, Budapest 9. ker.
Budapest IX. kerület
Kínálati ár: 122 088 000 Ft
Jelenlegi ár: 122 088 000 Ft
Korábbi ár: 120 291 000 Ft
Kalkulált ár: 299 971 Є120 291 000 Ft
841 986 Ft/m2


Eladó lakás, Budapest 13. ker.
Budapest XIII. kerület
Kínálati ár: 280 000 000 Ft
Kalkulált ár: 687 961 Є
2 666 667 Ft/m2


Eladó ház, Budapest 22. ker.
Budapest XXII. kerület, Dózsa György út
Kínálati ár: 109 900 000 Ft
Jelenlegi ár: 109 900 000 Ft
Korábbi ár: 112 000 000 Ft
Kalkulált ár: 270 025 Є112 000 000 Ft
1 277 907 Ft/m2


Eladó ház, Érd
Érd, Kankalin utca
Kínálati ár: 119 990 000 Ft
Kalkulált ár: 294 816 Є
628 220 Ft/m2


Eladó ház, Budapest 22. ker.
Budapest XXII. kerület, Baross Gábor telep, Dózsa György út, Baross Gábor telep
Kínálati ár: 109 900 000 Ft
Jelenlegi ár: 109 900 000 Ft
Korábbi ár: 112 000 000 Ft
Kalkulált ár: 270 025 Є112 000 000 Ft
1 277 907 Ft/m2


Eladó ház, Törökbálint
Törökbálint, Tükörhegy, Tükörhegy
Kínálati ár: 299 900 000 Ft
Jelenlegi ár: 299 900 000 Ft
Korábbi ár: 314 900 000 Ft
Kalkulált ár: 736 855 Є314 900 000 Ft
2 068 276 Ft/m2


Eladó ház, Budaörs
Budaörs, Törökugrató
Kínálati ár: 169 900 000 Ft
Jelenlegi ár: 169 900 000 Ft
Korábbi ár: 175 000 000 Ft
Kalkulált ár: 417 445 Є175 000 000 Ft
1 277 444 Ft/m2


Eladó ház, Gárdony
Gárdony, Agárd
Kínálati ár: 135 000 000 Ft
Jelenlegi ár: 135 000 000 Ft
Korábbi ár: 150 000 000 Ft
Kalkulált ár: 331 695 Є150 000 000 Ft
627 907 Ft/m2


Eladó ház, Budapest 2. ker.
Budapest II. kerület
Kínálati ár: 199 000 000 Ft
Jelenlegi ár: 199 000 000 Ft
Korábbi ár: 204 900 000 Ft
Kalkulált ár: 488 943 Є204 900 000 Ft
585 294 Ft/m2


Eladó ház, Budapest 3. ker.
Budapest III. kerület, Remetehegy, Remetehegy
Kínálati ár: 370 000 000 Ft
Kalkulált ár: 909 091 Є
1 480 000 Ft/m2


Eladó ház, Budapest 3. ker.
Budapest III. kerület, Ürömhegy, Ürömhegy
Kínálati ár: 386 612 000 Ft
Jelenlegi ár: 386 612 000 Ft
Korábbi ár: 380 921 500 Ft
Kalkulált ár: 949 907 Є380 921 500 Ft
1 227 340 Ft/m2


Eladó lakás, Budapest 5. ker.
Budapest V. kerület, Belváros, Belváros
Kínálati ár: 100 000 000 Ft
Jelenlegi ár: 100 000 000 Ft
Korábbi ár: 95 000 000 Ft
Kalkulált ár: 245 700 Є95 000 000 Ft
2 325 581 Ft/m2


Eladó tároló/Raktár, Budapest 8. ker.
Budapest VIII. kerület, Karácsony Sándor utca
Kínálati ár: 33 000 000 Ft
Jelenlegi ár: 33 000 000 Ft
Korábbi ár: 35 000 000 Ft
Kalkulált ár: 81 081 Є35 000 000 Ft
750 000 Ft/m2


Eladó ház, Harkány
Harkány, Ságvári utca
Kínálati ár: 62 500 000 Ft
Kalkulált ár: 153 563 Є
339 674 Ft/m2


Eladó ház, Dabas
Dabas, Szent István tér
Kínálati ár: 69 900 000 Ft
Jelenlegi ár: 69 900 000 Ft
Korábbi ár: 70 990 000 Ft
Kalkulált ár: 171 744 Є70 990 000 Ft
720 619 Ft/m2


Eladó ház, Budapest 22. ker.
Budapest XXII. kerület, Budafok, Fenyőmadár utca, Budafok
Kínálati ár: 90 000 000 Ft
Jelenlegi ár: 90 000 000 Ft
Korábbi ár: 99 900 000 Ft
Kalkulált ár: 221 130 Є99 900 000 Ft
500 000 Ft/m2


Eladó lakás, Budapest 5. ker.
Budapest V. kerület, Belváros, Belváros
Kínálati ár: 100 000 000 Ft
Jelenlegi ár: 100 000 000 Ft
Korábbi ár: 95 000 000 Ft
Kalkulált ár: 245 700 Є95 000 000 Ft
2 325 581 Ft/m2


Eladó ház, Gárdony
Gárdony
Kínálati ár: 135 000 000 Ft
Jelenlegi ár: 135 000 000 Ft
Korábbi ár: 150 000 000 Ft
Kalkulált ár: 331 695 Є150 000 000 Ft
627 907 Ft/m2

Ajánlott ingatlanok
